A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 59/A §., az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, a 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
Távfűtés- és használati melegvíz szolgáltatás legmagasabb díjai (nettó és ÁFA-val növelt bruttó áron)
| 1. Lakossági fogyasztási célú fűtési hőfelhasználás díja | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
|---|---|---|
| alapdíj Ft/lm3/év | 263,- | 276,15 |
| hődíj Ft/GJ | 2.865,- | 3.008,25 |
| 2. Lakossági fogyasztók HMV díja (víz- és csatornadíj nélkül) | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
|---|---|---|
| Összevont melegítési díj Ft/m3 | 758,- | 795,90 |
| melyből alaprészdíj Ft/m3 | 167,- | 175,35 |
| hődíjrész Ft/m3 | 591,- | 620,55 |
| 3. Külön kezelt intézmények fogyasztási célú fűtési hőfelhasználás díja 2025.10.01-től | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
|---|---|---|
| alapdíj Ft/MW/év | 8.467.933,- | 8.891.329,65 |
| hődíj Ft/GJ | 7.518,- | 7.893,90,- |
| 4. Külön kezelt intézmények HMV díja (víz- csatornadíj nélkül) 2025.10.01-től | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
|---|---|---|
| összevont melegítési díj Ft/m3 | 2.472.- | 2.595,60,- |
| melyből alapdíjrész Ft/m3 | 217,- | 227,85 |
| hődíjrész Ft/m3 | 2.255,- | 2.367,75,- |
| 5. Egyéb fogyasztási célú fűtési hőfelhasználás díja 2025.11.01-től | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
|---|---|---|
| alapdíj Ft/MW/év | 17.271612,- | 18.135.192,60,- |
| alapdíj Ft/lm3/év | 694,- | 728,70,- |
| hődíj Ft/GJ | 7.545,- | 7.922,25,- |
| 6. Egyéb fogyasztók HMV díja (víz- és csatornadíj nélkül) 2025.11.01-től | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
|---|---|---|
| összevont melegítési díj Ft/m3 | 2.856,- | 2.998,80,- |
| melyből alapdíjrész Ft/m3 | 442,- | 464,10,- |
| hődíjrész Ft/m3 | 2.414,- | 2534,70,- |
Áraink a környezetterhelési díjat nem tartalmazzák
A távhőszolgáltatásra vonatkozó Általános Forgalmi Adó mértéke 2013. november 1-től változatlanul 5%.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény előírásai alapján a melegvíz-mérő által mért fogyasztás elszámolására csak hiteles mérő esetén van lehetőség. A mérők hitelessége 8 évig tart. Vízmérő csere áraink a 2026-os évben (minden adminisztrációs és kiszállási költséget, a szerelés és a plombázás teljes anyag- és munkadíját tartalmazó bruttó összegek)
| 2025. évben megrendelt mérőcsere esetén: | ||
|---|---|---|
| 1 db melegvíz-mérő csere / fogyasztási hely | 22.990 Ft | |
| 2 db melegvíz-mérő csere / fogyasztási hely | 36.400 Ft |
| 2026. évben megrendelt mérőcsere esetén: | ||
|---|---|---|
| 1 db melegvíz-mérő csere / fogyasztási hely | 25.300 Ft | |
| 2 db melegvíz-mérő csere / fogyasztási hely | 40.000 Ft |
| A Felhasználó vagy általa megbízott szakember által végzett csere esetén 2026-tól: | ||
|---|---|---|
| Melegvíz-mérő üzembe helyezése (plombázás) / fogyasztási hely | 16.800 Ft | |
| Felhasználó hibájából elmaradt vagy meghiúsult mérőcsere esetén plusz kiszállási díj / alkalom | 7.260 Ft | |
A fenti árak az ÁFA díját (27 %) tartalmazzák.
Jelen árak 2026. január 01. napjától hatályosak
A Szegedi Távfűtő Kft. javítási és szolgáltatási díjai
Szerződéssel nem rendelkező épületeknél végzett javítás anyagköltség nélküli munkadíjai TESZOR 432212
| Megnevezés | Egységár (bruttó) (Ft/db) | |
|---|---|---|
| Hidegvíz vagy HMV teleszkóp, hosszmenet, vízóra hollander folyás javítása | 23.980,- | |
| Tömszelence folyás javítás | 11.880,- | |
| Szelepfelsőrész folyás, csere (HMV, fűtés) | 23.980,- | |
| Fűtési vagy HMV strang elzáró csere hegesztéssel, vagy helyszíni menetvágással ürítés-töltés nélkül | 43.450,- | |
| Hollander, radiátorszelep, menettömítés v. csere ürítés-töltés nélkül | 26.020,- | |
| Radiátor szűkítő tömítés vagy csere ürítés-töltés nélkül | 26.020,- | |
| Strang ürítés + töltés, légtelenítés - fűtési idényen kívül | 23.980,- | |
| Strang ürítés + töltés, légtelenítés - fűtési idényben | 39.930,- | |
| Épület ürítés + töltés, légtelenítés - fűtési idényen kívül | 36.200,- | |
| Épület ürítés + töltés, légtelenítés - fűtési idényben | 64.350,- | |
| HMV Strang ürítés + töltés, légtelenítés | 39.710- | |
| HMV Épület ürítés + töltés, légtelenítés | 64.350,- | |
| Termosztatikus radiátorszelep csere munkadíj ürítés-töltés nélkül | 8.470,- | |
| Jobbos- balos karmantyú újra tömítés munkadíj ürítés-töltés nélkül | 25.900,- | |
| Felsőponti átkötés | 25.900,- |
A fenti árak az ÁFA díját (27 %) tartalmazzák.
Tárgy: Fűtési rendszerből való ki- és bekapcsolás díja
TESZOR 432212
| Fűtési rendszerből való ki- és bekapcsolás díja | ||
|---|---|---|
| Távfűtött lakás, szolgáltatásból való kizárása vagy bekapcsolása lakáson belüli megoldással/radiátor | 20.240 Ft | |
| Távfűtött lakás, szolgáltatásból való kizárása vagy bekapcsolása lakáson kívüli megoldással/lakás | 95.050 Ft |
A fenti árak az ÁFA díját (27%) tartalmazzák.
Tárgy: Fűtési költségmegosztók szerelési díja
TESZOR 432212
| Fűtési költségmegosztók szerelési díja (az épület fűtési rendszerének felmérését is tartalmazza)/radiátor | ||
|---|---|---|
| Fűtési költségmegosztók szerelési díja (az épület fűtési rendszerének felmérését is tartalmazza)/radiátor | 3.412 Ft |
Fenti árak az ÁFA díját (27%) tartalmazzák
Tárgy: Fűtési költségmegosztók szerelési díja fogyasztói radiátorcsere esetén
TESZOR 432212
| Fűtési költségmegosztók szerelési díja radiátor csere esetén (anyag+munkadíj)/radiátor | ||
|---|---|---|
| Fűtési költségmegosztók szerelési díja radiátor csere esetén (anyag + munkadíj)/radiátor | 7.550 Ft | |
| Kiszállási díj/alkalom | 7.260 Ft |
Fenti árak az ÁFA díját (27%) tartalmazzák.
Tárgy: Fűtési költségmegosztó leolvasás és elszámolás
TESZOR 432212
| Ampulla csere | ||
|---|---|---|
| Fűtési költségmegosztó ampulla csere és elszámolás díj átalánydíjas javítási szerződéssel nem rendelkező lakóközösségeknél/költségmegosztó | 5.422 Ft | |
| Digitális fűtési költségmegosztó elszámolás díj átalánydíjas javítási szerződéssel nem rendelkező lakóközösségeknél/költségmegosztó | 1.890 Ft | |
| Távleolvasható fűtési költségmegosztó elszámolási díja a 2025.09.01. napjától megkötött megállapodások és a 2025.09.01. napjától átalánydíjas javítási szerződéssel nem rendelkező lakóközösségeknél/költségmegosztó | 1.890 Ft |
Fenti árak az ÁFA díját (27 %) tartalmazzák.
Tárgy: Átalánydíjas javítási munkák egységárai nettó és ÁFA-val növelt bruttó áron
TESZOR 432212
| Javítási szolgáltatás negyedéves díj | nettó Ft/légm³ | bruttó Ft/légm³ |
|---|---|---|
| Fűtés | 7,40 | 9,41 |
| Fűtés + HMV | 7,40 | 9,41 |
| Fűtés + HMV + hidegvíz | 9,79 | 12,44 |
| Fűtés + HMV + ampullás költségmegosztó | 28.42 | 36,10 |
| Fűtés + HMV + digitális költségmegosztó | 14,01 | 17,80 |
| Fűtés + HMV + távleolvasható költségmegosztó | 14,01 | 17,80 |
| Fűtés + HMV + hidegvíz + ampullás költségmegosztó | 30,81 | 39,14 |
| Fűtés + HMV + hidegvíz + digitális költségmegosztó | 16,40 | 20,83 |
| Fűtés + HMV + hidegvíz + távleolvasható költségmegosztó | 16,40 | 20,83 |
Tárgy: HMV szolgáltatásból való ki- és bekapcsolás díja
TESZOR 432211
| HMV szolgáltatásból való ki- és bekapcsolás díja | ||
|---|---|---|
| Melegvízzel ellátott lakás, szolgáltatásból való kizárása és bekapcsolása lakáson belüli megoldással | 37.510 Ft | |
| Melegvízzel ellátott lakás, szolgáltatásból való kizárása és bekapcsolása lakáson kívüli megoldással | 67.300 Ft |
A fenti árak az ÁFA díját (27%) tartalmazzák.
Tárgy: Rezsióradíj
| Megnevezés | nettó rezsióradíj (Ft/óra) | Bruttó rezsióradíj (Ft/óra) |
|---|---|---|
| Energetikai részleg | 14.160- | 17.983,- |
| Lakossági karbantartási részleg | 11.177,- | 14.195,- |
| Gépész részleg | 10.043- | 12.755,- |
| Elektromos részleg | 9.438,- | 11.986,- |
Jelen árak 2026. január 01. napjától hatályosak.
Tisztelt Ügyfelünk!
.
A 7/2024. (VI. 24.) MK rendeletben foglalt kötelezettségek alapján szervezetünk felhívja a figyelmét, hogy Ön:
· a szervezet Elektronikus Információs Rendszerét használja
· a rendszer használatát megfigyelhetik, rögzíthetik, naplózhatják
· a rendszer jogosulatlan használata tilos és büntető- vagy polgári jogi felelősséggel jár
· az Elektronikus Információs Rendszer használata az előbbiekben részletezett feltételek elfogadását jelenti