A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 59/A §., az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, a 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
Távfűtés- és használati melegvíz szolgáltatás legmagasabb díjai (nettó és ÁFA-val növelt bruttó áron)
1. Lakossági fogyasztási célú fűtési hőfelhasználás díja | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
---|---|---|
alapdíj Ft/lm3/év | 263,- | 276,15 |
hődíj Ft/GJ | 2.865,- | 3.008,25 |
2. Lakossági fogyasztók HMV díja (víz- és csatornadíj nélkül) | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
---|---|---|
Összevont melegítési díj Ft/m3 | 758,- | 795,90 |
melyből alaprészdíj Ft/m3 | 167,- | 175,35 |
hődíjrész Ft/m3 | 591,- | 620,55 |
3. Külön kezelt intézmények fogyasztási célú fűtési hőfelhasználás díja | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
---|---|---|
alapdíj Ft/MW/év | 8.467.933,- | 8.891.329,65 |
hődíj Ft/GJ | 7.594,- | 7.973,70,- |
4. Külön kezelt intézmények HMV díja (víz- csatornadíj nélkül) | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
---|---|---|
összevont melegítési díj Ft/m3 | 2.495,- | 2.619,75 |
melyből alapdíjrész Ft/m3 | 217,- | 227,85 |
hődíjrész Ft/m3 | 2.278,- | 2.391,90 |
Egyéb felhasználók távhőszolgáltatási díjképzése 2024. október 1-től |
---|
5. Egyéb fogyasztási célú fűtési hőfelhasználás díja | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
---|---|---|
alapdíj Ft/MW/év | 16.527.864,- | 17.354.257,20,- |
alapdíj Ft/lm3/év | 665,- | 698,25,- |
hődíj Ft/GJ | 8.087,- | 8.491,35- |
6. Egyéb fogyasztók HMV díja (víz- és csatornadíj nélkül) | Díjtétel nettó | Díjtétel ÁFA-val növelt bruttó ár |
---|---|---|
összevont melegítési díj Ft/m3 | 3.011,- | 3.161,55,- |
melyből alapdíjrész Ft/m3 | 423,- | 444,15,- |
hődíjrész Ft/m3 | 2.588,- | 2.717.40,- |
Áraink a környezetterhelési díjat nem tartalmazzák
A távhőszolgáltatásra vonatkozó Általános Forgalmi Adó mértéke 2013. november 1-től változatlanul 5%.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény előírásai alapján a melegvíz-mérő által mért fogyasztás elszámolására csak hiteles mérő esetén van lehetőség. A mérők hitelessége 8 évig tart. Vízmérő csere áraink a 2024-as évben (minden adminisztrációs és kiszállási költséget, a szerelés és a plombázás teljes anyag- és munkadíját tartalmazó bruttó összegek)
2023. évben megrendelt mérőcsere esetén: | ||
---|---|---|
1 db melegvíz-mérő csere / fogyasztási hely | 17.300 Ft | |
2 db melegvíz-mérő csere / fogyasztási hely | 27.600 Ft |
2024. évben megrendelt mérőcsere esetén: | ||
---|---|---|
1 db melegvíz-mérő csere / fogyasztási hely | 20.900 Ft | |
2 db melegvíz-mérő csere / fogyasztási hely | 33.100 Ft |
A Felhasználó vagy általa megbízott szakember által végzett csere esetén 2024-től: | ||
---|---|---|
Melegvíz-mérő üzembe helyezése (plombázás) / fogyasztási hely | 13.900 Ft | |
Felhasználó hibájából elmaradt vagy meghiúsult mérőcsere esetén plusz kiszállási díj / alkalom | 6.000 Ft | |
A fenti árak az ÁFA díját (27 %) tartalmazzák.
Jelen árak 2024. január 01. napjától hatályosak
A Szegedi Távfűtő Kft. javítási és szolgáltatási díjai
Szerződéssel nem rendelkező épületeknél végzett javítás anyagköltség nélküli munkadíjai TESZOR 432212
Megnevezés | Egységár (bruttó) (Ft/db) | |
---|---|---|
Hidegvíz vagy HMV teleszkóp, hosszmenet, vízóra hollander folyás javítása | 19.800,- | |
Tömszelence folyás javítás | 9.800,- | |
Szelepfelsőrész folyás, csere (HMV, fűtés) | 19.800,- | |
Fűtési vagy HMV strang elzáró csere hegesztéssel, vagy helyszíni menetvágással ürítés-töltés nélkül | 35.900,- | |
Hollander, radiátorszelep, menettömítés v. csere ürítés-töltés nélkül | 21.500,- | |
Radiátor szűkítő tömítés vagy csere ürítés-töltés nélkül | 21.500,- | |
Strang ürítés + töltés, légtelenítés - fűtési idényen kívül | 19.800,- | |
Strang ürítés + töltés, légtelenítés - fűtési idényben | 33.000,- | |
Épület ürítés + töltés, légtelenítés - fűtési idényen kívül | 29.900,- | |
Épület ürítés + töltés, légtelenítés - fűtési idényben | 53.200,- | |
HMV Strang ürítés + töltés, légtelenítés | 32.800,- | |
HMV Épület ürítés + töltés, légtelenítés | 53.200,- | |
Termosztatikus radiátorszelep csere munkadíj ürítés-töltés nélkül | 7.000,- | |
Jobbos- balos karmantyú újra tömítés munkadíj ürítés-töltés nélkül | 21.400,- | |
Felsőponti átkötés | 21.400,- |
A fenti árak az ÁFA díját (27 %) tartalmazzák.
Tárgy: Fűtési rendszerből való ki- és bekapcsolás díja
TESZOR 432212
Fűtési rendszerből való ki- és bekapcsolás díja | ||
---|---|---|
Távfűtött lakás, szolgáltatásból való kizárása vagy bekapcsolása lakáson belüli megoldással/radiátor | 16.700 Ft | |
Távfűtött lakás, szolgáltatásból való kizárása vagy bekapcsolása lakáson kívüli megoldással/lakás | 86.400 Ft |
A fenti árak az ÁFA díját (27%) tartalmazzák.
Tárgy: Fűtési költségmegosztók szerelési díja
TESZOR 432212
Fűtési költségmegosztók szerelési díja (az épület fűtési rendszerének felmérését is tartalmazza)/radiátor | ||
---|---|---|
Fűtési költségmegosztók szerelési díja (az épület fűtési rendszerének felmérését is tartalmazza)/radiátor | 2.820 Ft |
Fenti árak az ÁFA díját (27%) tartalmazzák
Tárgy: Fűtési költségmegosztók szerelési díja fogyasztói radiátorcsere esetén
TESZOR 432212
Fűtési költségmegosztók szerelési díja radiátor csere esetén (anyag+munkadíj)/radiátor | ||
---|---|---|
Fűtési költségmegosztók szerelési díja radiátor csere esetén (anyag + munkadíj)/radiátor | 6.240 Ft | |
Kiszállási díj/alkalom | 6.000 Ft | |
Társaságunk által kezelt 10 évnél régebben felszerelt digitális fűtési költségmegosztók cseréje/radiátor | 1.380 Ft |
Lyukas radiátor cseréjénél a költségmegosztók cseréje ingyenes, csak a kiszállás díját kell kifizetni.
Fenti árak az ÁFA díját (27%) tartalmazzák.
Tárgy: Fűtési költségmegosztó leolvasás és elszámolás
TESZOR 432212
Ampulla csere | ||
---|---|---|
Fűtési költségmegosztó ampulla csere és elszámolás díj átalánydíjas javítási szerződéssel nem rendelkező lakóközösségeknél/költségmegosztó | 4.481 Ft | |
Fűtési költségmegosztó ampulla csere és elszámolás díj átalánydíjas javítási szerződéssel nem rendelkező lakóközösségeknél/költségmegosztó 2024. április 1. - 2025. április 1. időszakban végzett leolvasás és elszámolás esetében | 1.536 Ft | |
Digitális fűtési költségmegosztó elszámolás díj átalánydíjas javítási szerződéssel nem rendelkező lakóközösségeknél/költségmegosztó | 1.408 Ft | |
Távleolvasható fűtési költségmegosztó elszámolás díj átalánydíjas javítási szerződéssel nem rendelkező lakóközösségeknél/költségmegosztó | 1.344 Ft |
Fenti árak az ÁFA díját (27 %) tartalmazzák.
Tárgy: Átalánydíjas javítási munkák egységárai nettó és ÁFA-val növelt bruttó áron
TESZOR 432212
Javítási szolgáltatás negyedéves díj | nettó Ft/légm³ | bruttó Ft/légm³ |
---|---|---|
Fűtés | 6,73 | 8,55 |
Fűtés + HMV | 6,73 | 8,55 |
Fűtés + HMV + hidegvíz | 8,90 | 11,31 |
Fűtés + HMV + költségmegosztó | 12,19 | 15,48 |
Fűtés + HMV + hidegvíz + költségmegosztó | 14,36 | 18,24 |
Fűtés + HMV + ampullás költségmegosztó* | 25,84 | 32,82 |
Fűtés + HMV + digitális költségmegosztó | 12,74 | 16,18 |
Fűtés + HMV + távleolvasható költségmegosztó | 12,47 | 15,83 |
Fűtés + HMV + hidegvíz + ampullás költségmegosztó* | 28,01 | 35,58 |
Fűtés + HMV + hidegvíz + digitális költségmegosztó | 14,91 | 18,94 |
Fűtés + HMV + hidegvíz + távleolvasható költségmegosztó | 14,64 | 18,59 |
*Ampullás költségmegosztók esetében 2024. évi leolvasást és elszámolást követő negyedévtől érvényes ár
Tárgy: HMV szolgáltatásból való ki- és bekapcsolás díja
TESZOR 432211
HMV szolgáltatásból való ki- és bekapcsolás díja | ||
---|---|---|
Melegvízzel ellátott lakás, szolgáltatásból való kizárása és bekapcsolása lakáson belüli megoldással | 31.000 Ft | |
Melegvízzel ellátott lakás, szolgáltatásból való kizárása és bekapcsolása lakáson kívüli megoldással | 61.200 Ft |
A fenti árak az ÁFA díját (27%) tartalmazzák és 2024 január 1.-től hatályosak.
Tárgy: Rezsióradíj
Megnevezés | nettó rezsióradíj (Ft/óra) | Bruttó rezsióradíj (Ft/óra) |
---|---|---|
Energetikai részleg | 10.800,- | 13.700,- |
Lakossági karbantartási részleg | 8.400,- | 10.700,- |
Gépész részleg | 8.300,- | 10.500,- |
Elektromos részleg | 7.800,- | 9.900,- |
Jelen árak 2024. január 01. napjától hatályosak.